Universal Laser (10W a 60W)
Variedade de aplicações em sinalização, em uma gama surpreendente de materiais. São máquinas a laser CO2 de pequeno e médio porte.
Sistemas de gravação e recorte a laser CO2 de alta definição, ideal para materiais orgânicos como plásticos (acrílico em especial), madeira, couro, papel, cartão, borracha e outros. Grava também metais pintados e alumínio anodizado, vidro, pedras e cerâmica por micro-fratura térmica as configurações necessárias.
Acessórios Opcionais:
VLS2.30
VLS3.50
Comandos
Quadro de Aplicações em materiais:
| Material | Gravação | Corte |
|---|---|---|
| ABS – Plástico | ||
| Aços | ||
| Acrílico | ||
| Alum-A-Mark | ||
| Alumínio anodizado | ||
| Borracha | ||
| Cartão | ||
| Cerâmica | ||
| Corian | ||
| Cortiça | ||
| Couro | ||
| Espumas | ||
| Estireno | ||
| Fibra de vidro | ||
| Granito | ||
| Kvlar (fibra de carbono) | ||
| Laminados (Fórmica) | ||
| Latão esmaltado | ||
| Madeiras | ||
| Madrepérola | ||
| Mármore | ||
| MDF | ||
| Nylon (simples) | ||
| Papel | ||
| Pedras (Ágata) | ||
| Policarbonato | ||
| Poliester | ||
| Polipropileno | ||
| Resinas | ||
| Seda | ||
| Silicone | ||
| Tecidos | ||
| Titânio | ||
| Vidro |
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Gravação | Corte | ||
| Com HPDFO/Ativador | Normal | ||
| Depende do tipo | Tinta sem chumbo | ||
| Normal | - - | ||
| Microfratura-baixa profundidade | - - | ||